|
|
Win rate (partidos) |
66% |
---|---|
Ganado hasta ahora |
$500 ARS |
Juegos | League of Legends, FIFA 20 |
Modo de Juego | Torneo | Contrincante | Resultado |
---|---|---|---|
Howling Abyss, 1v1 | Watcher | Adv3nt_Bl4d3 | Ganó |
Howling Abyss, 1v1 | Watcher | el.germi | Ganó |
Howling Abyss, 1v1 | Watcher | TeBaN | Ganó |
Howling Abyss, 1v1 | Paddlemar | b0kita | Perdió |
Modo de Juego | Torneo | Contrincante | Resultado |
---|---|---|---|
PS4, FIFA 20 | Hacha | el.germi | 3-7 |
PS4, FIFA 20 | Hacha | TeBaN |
Ganó
1-0 |