|
|
Win rate (partidos) |
50% |
---|---|
Ganado hasta ahora |
$400 ARS |
Juegos | League of Legends, FIFA 20 |
Modo de Juego | Torneo | Contrincante | Resultado |
---|---|---|---|
Howling Abyss, 1v1 | Poro | rubic420 | Perdió |
Howling Abyss, 1v1 | Dragon | peinate_que_viene_gente | Perdió |
Howling Abyss, 1v1 | Murk Wolf | calamardo | Perdió |
Howling Abyss, 1v1 | Murk Wolf | Getsuga.Tensho1 | Ganó |
Howling Abyss, 1v1 | Murk Wolf | Listorte | Ganó |
Modo de Juego | Torneo | Contrincante | Resultado |
---|---|---|---|
PS4, FIFA 20 | Tapón | calamardo | 1-2 |
PS4, FIFA 20 | Tapón | Getsuga.Tensho1 |
Ganó
6-2 |
PS4, FIFA 20 | Perro | el.germi | 0-2 |