|
|
Win rate (partidos) |
66% |
---|---|
Ganado hasta ahora |
$700 ARS |
Juegos | League of Legends, FIFA 20 |
Modo de Juego | Torneo | Contrincante | Resultado |
---|---|---|---|
Howling Abyss, 1v1 | Murk Wolf | HYDRA7 | Ganó |
Howling Abyss, 1v1 | Voidborn | axeloide | Perdió |
Howling Abyss, 1v1 | Voidborn | xBelu96 | Ganó |
Howling Abyss, 1v1 | Paddlemar | Hide.on.Bar0n69 | Perdió |
Howling Abyss, 1v1 | Murk Wolf | TeBaN | Ganó |
Modo de Juego | Torneo | Contrincante | Resultado |
---|---|---|---|
PS4, FIFA 20 | Tapón | rafa | 2-5 |
PS4, FIFA 20 | Tapón | HYDRA7 |
Ganó
2-1 |
PS4, FIFA 20 | Tapón | Javito |
Ganó
1-0 |