|
|
Win rate (partidos) |
50% |
---|---|
Ganado hasta ahora |
$600 ARS |
Juegos | League of Legends, FIFA 20 |
Modo de Juego | Torneo | Contrincante | Resultado |
---|---|---|---|
Howling Abyss, 1v1 | Razorfin | pachorra | Perdió |
Howling Abyss, 1v1 | Paddlemar | Hide.on.Bar0n69 | Perdió |
Howling Abyss, 1v1 | Paddlemar | PanCas3r0000 | Ganó |
Howling Abyss, 1v1 | Razorfin | Hide.on_fuentexd | Ganó |
Howling Abyss, 1v1 | Razorfin | Javito | Ganó |
Modo de Juego | Torneo | Contrincante | Resultado |
---|---|---|---|
PS4, FIFA 20 | Tití | Javito | 3-9 |
PS4, FIFA 20 | Taca | TeBaN | 2-3 |
PS4, FIFA 20 | Taca | magu |
Ganó
4-3 |
PS4, FIFA 20 | Taca | pachorra |
Ganó
6-2 |
PS4, FIFA 20 | Perro | Cachanga | 0-1 |